Z množstva realizovaných zákazok, projektov, stavieb, rekonštrukcií a iných sme na ukážku a lepšiu predstavu o našej činnosti vybrali len pár referencií, najmä projekty realizované špickovými stavebnými firmami, väčšinou za podmienok FIDIC:
- Koordinátor bezpečnosti stavby
Od – do | Stavba | Zmluvná cena stavby |
01.07.2004 – 30.09.2008 | ŽSR , Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava | 142 mil. € |
15.11.2004 – 31.12.2007 | ŽSR , Modernizácia trate Trnava – Piešťany | 130 mil. € |
01.06.2005 – 31.12.2006 | Elektrifikácia trate Zvolen – Banská Bystrica | 36,5 mil. € |
01.04.2006 – 31.08.2008 | ŽSR , Modernizácia trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom | 118 mil. € |
01.09.2008 – 31.08.2011 | ŽSR , Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou | 154 mil. € |
04.04.2009 – 30.07.2009 | Prístavba chladeného skladu, Rajo a.s. | 1 mil. € |
01.04.2009 – 31.12.2012 | Výstavba rýchlostnej komunikácie R1 Nitra západ – Tekovské Nemce a obchvat Banskej Bystrice, Stavba podľa podmienok PPP | 900 mil.. € |
01.02.2010 – 31.10.2010 | Prípravné práce pre výstavbu D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala (PPP) | |
01.04.2009 – 31.10.2009 | Systemový dom – technické centrum prípravy PUR systémov Elastogran, s.r.o | 2 mil. € |
01.08.2009 – 31.12.2011 | ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica | 122 mil. € |
01.09.2009 – 31.01.2011 | Výstavba paroplynovej elektrárne Malženice (E.ON a.g.) | 400 mil. € |
01.10.2009 – 31.05.2013 | ŽSR , Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce | 263 mil. € |
15.01.2010- 31.05.2014 | ŽSR , Modernizácia trate Trenč. Teplá – Beluša | 290 mil. € |
25.09.2013- | ŽSR , Modernizácia trate Zlatovce – Trenčianska Teplá | 250 mil € |
01.08.2012 – 30.11.2015 | Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek | 127 mil.€ |
01.10.2013 – 31.12.2015 | Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie | 87 mil. € |
15.01.2014 – | R2, Ruskovce – Pravotice | 85 mil. € |
01.03.2014 – | Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka | 135 mil. € |
01.07.2014 – | Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) | 255 mil. € |
01.03.2015- 31.08.2015 | D1, Križovatka Senec, 0-tá etapa | 1,7 mil.€ |
01.06.2015 | D1, križovatka Triblavina | 20 mil.€ |
Za najväčší úspech v koordinácii bezpečnosti na stavbách považujeme zavedenie systému riadenia bezpečnosti na stavbe „Výstavba rýchlostnej komunikácie R1 Nitra západ – Tekovské Nemce a obchvat Banskej Bystrice“ (Stavba podľa podmienok PPP), kde pri obrovskej koncentrácii činností a osôb sme dosiahli koeficient bezpečnosti* 6,05 x 10-5
*=podiel počtu vymeškaných dní z dôvodu pracovnej neschopnosti za sledované obdobie a počtu odpracovaných osobohodín celkom za sledované obdobie
- Koordinácia a riadenie ochrany životného prostredia
Od – do | Stavba | Zmluvná cena stavby |
01.04.2009 – 31.12.2012 | Výstavba rýchlostnej komunikácie R1 Nitra západ – Tekovské Nemce a obchvat Banskej Bystrice Stavba podľa podmienok PPP | 900 mil.. € |
01.02.2010 – 31.10.2010 | Prípravné práce pre výstavbu D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala (PPP) | |
01.08.2009 – 31.12.2011 | ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica | 122 mil. € |
01.10.2013 – 31.12.2015 | Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie | 87 mil. € |
01.07.2014 – | Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) | 255 mil. € |
- Zabezpečovanie ochrany pred požiarmi
Od – do | Stavba | Zmluvná cena stavby |
04.04.2009 – 30.07.2009 | Prístavba chladeného skladu 2007 RAJO a.s. | 1 mil. € |
01.04.2009 – 31.12.2012 | Výstavba rýchlostnej komunikácie R1 Nitra západ – Tekovské Nemce a obchvat Banskej Bystrice Stavba podľa podmienok PPP | 900 mil.. € |
01.02.2010 – 31.10.2010 | Prípravné práce pre výstavbu D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala (PPP) | |
01.04.2009 – 31.10.2009 | Systemový dom – technické centrum prípravy PUR systémov Elastogran, s.r.o | 2 mil. € |
01.08.2009 – 31.12.2011 | ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica | 122 mil. € |
01.09.2009 – 31.01.2011 | Výstavba paroplynovej elektrárne Malženice (E.ON a.g.) | 400 mil. € |
01.08.2012 – 30.11.2015 | Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek | 127 mil.€ |
01.10.2013 – 31.12.2015 | Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie | 87 mil. € |
01.07.2014 – | Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) | 255 mil. € |
- Technický dozor stavebníka
Od – do | Stavba | Zmluvná cena stavby |
01.04.2006 – | Výstavba a rekonštrukcia koľají VW SLOVAKIA a.s. v závode Bratislava | |
01.08.2006 – | Rekonštrukcia koľají PSA Peugeut Citroen a.s. v závode Trnava | |
15.11.2014 – 28.02.2015 | Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži | 8,2 mil. € |
01.06.2015 – 30.11.2015 | Električková trať Radlinského – Štefanovičova 1. etapa | 4 mil. € |